Модель | Двигатель | Мощность до | Мощность после | Момент до | Момент после |
---|---|---|---|---|---|
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 1-serie - E8x - 2005 - 2007 | » 118d 122 PS | 122 | 146 | 280 | 330 |
» 120d 150 PS | 150 | 195 | 340 | 405 | |
BMW 1-serie - E8x - 2005 - 2007 | » 120d 163 PS | 163 | 195 | 340 | 405 |
BMW 1-serie - E8x - 2005 - 2007 | » 135i N54 306 PS | 306 | 360 | 400 | 485 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 116d 115 PS Stage 1 | 115 | 150 | 260 | 340 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 116d 115 PS Stage 2 | 115 | 175 | 260 | 385 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 118d 136 PS | 136 | 175 | 300 | 395 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 118d 143 PS | 143 | 175 | 300 | 395 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 120d 163 PS | 163 | 205 | 350 | 415 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 120d 177 PS | 177 | 205 | 350 | 415 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 120D performance package 197 PS | 197 | 225 | 390 | 440 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 123d 204 PS | 204 | 240 | 400 | 450 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 123d May 2010 204 PS | 204 | 250 | 400 | 470 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 125i 218PS | 218 | 270 | 250 | 320 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 135i N54B30 306 PS | 306 | 360 | 400 | 485 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 135i N54B30 PPK 326 PS | 326 | 360 | 450 | 485 |
BMW 1-serie - E8x - 2007 - 2011 | » 135i N55B30 Twinscroll 306 PS | 306 | 360 | 400 | 500 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 114d N47D16 95 PS | 95 | 145 | 235 | 320 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 114i N13B16 102 PS Stage 1 | 102 | 170 | 180 | 280 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 114i N13B16 102 PS Stage 2 | 102 | 210 | 180 | 300 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 116d N47D16 116 PS | 116 | 145 | 260 | 320 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 116d N47D20 116 PS Stage 1 | 116 | 150 | 260 | 345 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 116d N47D20 116 PS Stage 2 | 116 | 185 | 260 | 395 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 116i N13B16 136 PS Stage 1 | 136 | 170 | 220 | 280 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 116i N13B16 136 PS Stage 2 | 136 | 215 | 220 | 305 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 118d N47D20 136 PS | 136 | 184 | 320 | 385 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 118d N47D20 143 PS | 143 | 184 | 320 | 395 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 118i N13B16 170 PS | 170 | 215 | 250 | 310 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 120d N47D20 163 PS | 163 | 220 | 380 | 440 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 120d N47D20 184 PS | 184 | 220 | 380 | 440 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 120d N47D20 PP 200 PS | 200 | 220 | 420 | 440 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 125d N47D20 211 PS | 211 | 260 | 450 | 500 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 125d N47D20 218 PS | 218 | 260 | 450 | 500 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 125i N20B20 218 PS Stage 1 | 218 | 250 | 310 | 380 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 125i N20B20 218 PS Stage 2 | 218 | 280 | 310 | 440 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » 125i N20B20 MPP 238 PS | 238 | 280 | 330 | 440 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » M135i ... 07/2013 N55B30 320 PS | 320 | 360 | 450 | 500 |
BMW 1-serie - F2x - 2011 - 2015 | » M135i 07/2013 2015 N55B30 320 PS | 320 | 360 | 450 | 510 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 114d 04/15 ... B37C15 95 PS | 95 | 145 | 220 | 275 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 114d N47B16 95 PS | 95 | 145 | 235 | 320 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 116d B37C15 116 PS | 116 | 145 | 270 | 320 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 116i B38A15 109 PS Stage 1 | 109 | 145 | 180 | 240 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 116i B38A15 109 PS Stage 2 | 109 | 170 | 180 | 275 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 118d B47D20B 150 PS | 150 | 184 | 320 | 395 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 118i B38A15 136 PS | 136 | 170 | 220 | 275 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 118i N13B16 136 PS Stage 1 | 136 | 175 | 220 | 275 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 118i N13B16 136 PS Stage 2 | 136 | 215 | 220 | 310 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 118i N13B16 170 PS | 170 | 215 | 250 | 310 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 120d B47D20B 163 PS | 163 | 220 | 380 | 440 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 120d B47D20B 190 PS | 190 | 220 | 400 | 450 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 120i N13B16 177 PS | 177 | 215 | 250 | 310 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 125d B47D20B 211 PS | 211 | 260 | 450 | 500 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 125d B47D20B 224 PS | 224 | 260 | 450 | 500 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 125i N20B20 218 PS Stage 1 | 218 | 250 | 310 | 380 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » 125i N20B20 218 PS Stage 2 | 218 | 280 | 310 | 440 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » M135i B55B30 326 PS | 326 | 370 | 450 | 510 |
BMW 1-serie - F2x LCI - 2015 - ... | » M140i B58B30 340 PS | 340 | 340 | 500 | 500 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 1M Coupe - E82 - 2011 - ... | » 3.0i Biturbo 340 PS | 340 | 370 | 500 | 555 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 218d N47D20 136 PS | 136 | 185 | 320 | 390 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 218d N47D20 143 PS | 143 | 185 | 320 | 395 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 218d N47D20 150 PS | 150 | 185 | 320 | 395 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 218i B38A15 136 PS | 136 | 170 | 220 | 275 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 220d B47D20 190 PS | 190 | 220 | 400 | 450 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 220d N47D20 163 PS | 163 | 215 | 380 | 440 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 220d N47D20 184 PS | 184 | 220 | 380 | 440 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 220d N47D20 PP 200 PS | 200 | 220 | 420 | 440 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 220i N20B20 184 PS Stage 1 | 184 | 230 | 270 | 345 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 220i N20B20 184 PS Stage 2 | 184 | 280 | 270 | 410 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 225d B47D20 224 PS | 224 | 260 | 450 | 495 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 225d N47D20 218 PS | 218 | 260 | 450 | 495 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » 228i N20B20 245 PS | 245 | 280 | 350 | 440 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » M235i N55B30 326 PS | 326 | 360 | 450 | 510 |
BMW 2-serie - F2x - 2013 - ... | » M240i N58B30 340 PS | 340 | 340 | 500 | 500 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 214d B37D15 95 PS Stage 1 | 95 | 115 | 220 | 285 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 214d B37D15 95 PS Stage 2 | 95 | 170 | 220 | 275 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 216d B37D15 116 PS | 116 | 145 | 270 | 320 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 216i B38B15 102 PS Stage 1 | 102 | 140 | 180 | 240 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 216i B38B15 102 PS Stage 2 | 102 | 170 | 180 | 275 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 218d B47D20 136 PS | 136 | 185 | 320 | 395 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 218d B47D20 150 PS | 150 | 185 | 330 | 395 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 218i B38B15 136 PS | 136 | 170 | 220 | 275 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 220d B47D20 190 PS | 190 | 220 | 400 | 450 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 220i B48B20 192 PS Stage 1 | 192 | 230 | 280 | 335 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 220i B48B20 192 PS Stage 2 | 192 | 280 | 280 | 390 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 225i B48B20 231 PS | 231 | 275 | 350 | 390 |
BMW 2-serie Grand - F45/F46 - 2014 > ... | » 225xe B38B15 224 PS | 224 | 245 | 358 | 410 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 318d N47B20 136 PS | 136 | 185 | 320 | 390 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 318d N47B20 143 PS | 143 | 185 | 320 | 390 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 320d N47B20 163 PS | 163 | 220 | 380 | 440 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 320d N47B20 184 PS | 184 | 220 | 380 | 440 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 320i N20B20 184 PS Stage 1 | 184 | 230 | 270 | 350 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 320i N20B20 184 PS Stage 2 | 184 | 250 | 270 | 405 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 325d N47B20 218 PS | 218 | 260 | 450 | 500 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 328i N20B20 245 PS | 245 | 280 | 350 | 440 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 328i N26B20 SULEV 245 PS | 245 | 275 | 350 | 440 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 330d N57B30 258 PS | 258 | 305 | 560 | 640 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 335d N57B30 313 PS | 313 | 345 | 630 | 675 |
BMW 3 GT-serie - F34 - 2012 - 2016 | » 335i N55B30 306 PS | 306 | 360 | 400 | 500 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 3 GT-serie - F34 LCI - 07/2016 - ... | » 318d B47D20 150 PS | 150 | 185 | 320 | 390 |
BMW 3 GT-serie - F34 LCI - 07/2016 - ... | » 320d B47D20 190 PS | 190 | 220 | 400 | 450 |
BMW 3 GT-serie - F34 LCI - 07/2016 - ... | » 320i B48B20 184 PS | 184 | 184 | 270 | 270 |
BMW 3 GT-serie - F34 LCI - 07/2016 - ... | » 330d N57B30 258 PS | 258 | 305 | 560 | 640 |
BMW 3 GT-serie - F34 LCI - 07/2016 - ... | » 330i B48B20 252 PS | 252 | 252 | 350 | 350 |
BMW 3 GT-serie - F34 LCI - 07/2016 - ... | » 335d N57B30 313 PS | 313 | 345 | 630 | 675 |
BMW 3 GT-serie - F34 LCI - 07/2016 - ... | » 340i B58B30 326 PS | 326 | 326 | 450 | 450 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 3-serie - E46 - 1998 - 2005 | » 318d 115 PS | 115 | 140 | 280 | 320 |
BMW 3-serie - E46 - 1998 - 2005 | » 320d 128 PS | 128 | 180 | 320 | 380 |
BMW 3-serie - E46 - 1998 - 2005 | » 320d 136 PS | 136 | 163 | 280 | 360 |
BMW 3-serie - E46 - 1998 - 2005 | » 320d 150 PS | 150 | 180 | 320 | 380 |
BMW 3-serie - E46 - 1998 - 2005 | » 330d 184 PS | 184 | 220 | 390 | 469 |
BMW 3-serie - E46 - 1998 - 2005 | » 330d 204 PS | 204 | 245 | 410 | 483 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 316d 115 PS Stage 1 | 115 | 145 | 260 | 325 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 316d 115 PS Stage 2 | 115 | 175 | 260 | 390 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 318d 136 PS | 136 | 180 | 320 | 390 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 318d 143 PS | 143 | 180 | 320 | 395 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 320d 184 PS | 184 | 220 | 380 | 440 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 320d 163 PS | 163 | 220 | 380 | 440 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 320d PPK 200 PS | 200 | 220 | 420 | 440 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 325d 204 PS Stage 1 | 204 | 245 | 430 | 500 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 325d 204 PS Stage 2 | 204 | 290 | 430 | 570 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 330d 211 PS | 211 | 295 | 520 | 590 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 330d 245 PS | 245 | 295 | 520 | 600 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 335d 286 PS | 286 | 335 | 580 | 670 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 335d 306 PS | 306 | 335 | 600 | 670 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 335i N55 Twinscroll 306 PS | 306 | 360 | 400 | 500 |
BMW 3-serie - E90 - 05/2010 - 12/2011 | » 335i N55 Twinscroll PPK 326 PS | 326 | 360 | 450 | 500 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 316d 115 PS Stage 1 | 115 | 145 | 260 | 325 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 316d 115 PS Stage 2 | 115 | 175 | 260 | 390 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 318d 122 PS | 122 | 145 | 280 | 340 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 318d 136 PS | 136 | 175 | 300 | 390 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 318d 143 PS | 143 | 175 | 300 | 390 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 320d 177 PS | 177 | 210 | 350 | 410 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 320d 150 PS | 150 | 185 | 320 | 390 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 320d ...-2007 163 PS | 163 | 195 | 340 | 410 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 320d 2007-... 163 PS | 163 | 205 | 350 | 410 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 325d 197 PS | 197 | 240 | 400 | 485 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 325i N53 218PS 2007 ... | 218 | 255 | 270 | 305 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 330d 211 PS | 211 | 265 | 500 | 580 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 330d 231 PS | 231 | 265 | 500 | 590 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 330d 245 PS | 245 | 295 | 520 | 600 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 335d 286 PS | 286 | 335 | 580 | 670 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 335d 306 PS | 306 | 335 | 600 | 670 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 335i N54 306 PS | 306 | 360 | 400 | 485 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 335i N54 PPK 326 PS | 326 | 360 | 450 | 485 |
BMW 3-serie - E90 - 2005 - 2010 | » 335i N55 Twinscroll 306 PS | 306 | 360 | 400 | 500 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
» 316d N47B20 116 PS Stage 1 | 116 | 145 | 260 | 330 | |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 316d N47B20 116 PS Stage 2 | 116 | 185 | 260 | 390 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 316i N13B16 136 PS Stage 1 | 136 | 175 | 220 | 290 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 316i N13B16 136 PS Stage 2 | 136 | 210 | 220 | 305 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 318d N47B20 136 PS | 136 | 185 | 320 | 390 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 318d N47B20 143 PS | 143 | 185 | 320 | 390 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 320d N47B20 163 PS | 163 | 220 | 380 | 440 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 320d N47B20 184 PS | 184 | 220 | 380 | 440 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 320d N47B20 PP 200 PS | 200 | 220 | 420 | 440 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 320i N13B16 EDE 170 PS | 170 | 215 | 250 | 300 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 320i N20B20 184 PS Stage 1 | 184 | 230 | 270 | 350 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 320i N20B20 184 PS Stage 2 | 184 | 250 | 270 | 405 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 325d N47B20 218 PS | 218 | 260 | 450 | 500 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 328i N20B20 245 PS | 245 | 280 | 350 | 440 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 328i N26B20 SULEV 245 PS | 245 | 275 | 350 | 440 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 330d N57D30 258 PS | 258 | 305 | 560 | 640 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 330d N57D30 PP 286 PS | 286 | 305 | 600 | 640 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 335i N55B30 306 PS | 306 | 360 | 400 | 500 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 335i N55B30 Active Hybrid 340 PS | 340 | 360 | 400 | 500 |
BMW 3-serie - F3x - 10/2011 - ... | » 335xd N57D30 313 PS | 313 | 345 | 630 | 675 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 316d B47D20 116 PS Stage 1 | 116 | 145 | 270 | 330 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 316d B47D20 116 PS Stage 2 | 116 | 185 | 270 | 390 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 318d B47D20 136 PS | 136 | 185 | 320 | 390 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 318d B47D20 150 PS | 150 | 185 | 320 | 390 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 318i B38A15 136 PS | 136 | 170 | 180 | 275 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 320d B47D20 190 PS | 190 | 220 | 400 | 450 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 320i B48B20 184 PS | 184 | 184 | 270 | 270 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 325d B47D20 211 PS | 211 | 260 | 450 | 500 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 325d B47D20 218 PS | 218 | 260 | 450 | 500 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 325d B47D20 224 PS | 224 | 260 | 450 | 500 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 330d N57D30 258 PS | 258 | 305 | 560 | 640 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 330e 252 PS | 252 | 252 | 420 | 420 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 330i B48B20 252 PS | 252 | 252 | 350 | 350 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 335xd N57D30 313 PS | 313 | 345 | 630 | 675 |
BMW 3-serie - F3x LCI - 06/2015 - ... | » 340i B58B30 326 PS | 326 | 326 | 450 | 450 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 4 GC-serie - F36 - 05/2016 > ... | » 420i B48B20 184 PS | 184 | 184 | 270 | 270 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 05/2016 > ... | » 425d B47D20 224 PS | 224 | 224 | 450 | 450 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 05/2016 > ... | » 430i B48B20 252 PS | 252 | 252 | 350 | 350 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 05/2016 > ... | » 440i B58B30 326 PS | 326 | 326 | 450 | 450 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 418d B47D20 150 PS | 150 | 185 | 360 | 440 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 418d N47D20 136 PS | 136 | 185 | 320 | 390 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 418d N47D20 143 PS | 143 | 185 | 360 | 440 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 418i B38A15 136 PS | 136 | 170 | 220 | 275 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 420d B47D20 190 PS | 190 | 220 | 400 | 450 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 420d N47D20 184 PS | 184 | 220 | 380 | 440 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 420i N20B20 184 PS Stage 1 | 184 | 230 | 270 | 335 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 420i N20B20 184 PS Stage 2 | 184 | 250 | 270 | 410 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 428i N20B20 245 PS | 245 | 280 | 350 | 440 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 428i N20B20 SULEV 245 PS | 245 | 280 | 350 | 440 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 430d N57D30 258 PS | 258 | 300 | 560 | 630 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 435d N57D30 313 PS | 313 | 355 | 630 | 670 |
BMW 4 GC-serie - F36 - 2014 > | » 435i N55B30 306 PS | 306 | 350 | 400 | 500 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 4-serie - F32/33 - 05/2016 > ... | » 420i B48B20 184 PS | 184 | 184 | 270 | 270 |
BMW 4-serie - F32/33 - 05/2016 > ... | » 425d B47D20 224 PS | 224 | 224 | 450 | 450 |
BMW 4-serie - F32/33 - 05/2016 > ... | » 430i B48B20 252 PS | 252 | 252 | 350 | 350 |
BMW 4-serie - F32/33 - 05/2016 > ... | » 440i B58B30 326 PS | 326 | 326 | 450 | 450 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 418d B47D20 150 PS | 150 | 185 | 320 | 390 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 420d B47D20 190 PS | 190 | 220 | 400 | 450 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 420d N47D20 163 PS | 163 | 220 | 380 | 440 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 420d N47D20 184 PS | 184 | 220 | 380 | 440 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 420i N20B20 184 PS Stage 1 | 184 | 230 | 270 | 335 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 420i N20B20 184 PS Stage 2 | 184 | 250 | 270 | 410 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 425d N47D20 218 PS | 218 | 260 | 450 | 500 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 428i N20B20 245 PS | 245 | 280 | 350 | 440 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 428i N20B20 SULEV 245 PS | 245 | 280 | 350 | 440 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 430d N57D30 258 PS | 258 | 305 | 560 | 650 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 435d N57D30 313 PS | 313 | 355 | 630 | 670 |
BMW 4-serie - F32/33 - 2013 > ... | » 435i N55B30 306 PS | 306 | 350 | 400 | 500 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 5 GT-serie - F07 - 2009 - ... | » 520d N47B20 184 PS | 184 | 215 | 380 | 440 |
BMW 5 GT-serie - F07 - 2009 - ... | » 530d N57D30 211 PS | 211 | 290 | 520 | 620 |
BMW 5 GT-serie - F07 - 2009 - ... | » 530d N57D30 245 PS | 245 | 290 | 520 | 620 |
BMW 5 GT-serie - F07 - 2009 - ... | » 530d N57D30 258 PS | 258 | 300 | 560 | 630 |
BMW 5 GT-serie - F07 - 2009 - ... | » 535d N57D30 300 PS | 300 | 350 | 600 | 670 |
BMW 5 GT-serie - F07 - 2009 - ... | » 535i N55B30 306 PS | 306 | 360 | 400 | 500 |
BMW 5 GT-serie - F07 - 2009 - ... | » 550i N63B44 407 PS | 407 | 455 | 600 | 680 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 5-serie - E39 - 1999 - 2003 | » 520d 125 PS | 125 | 160 | 280 | 350 |
BMW 5-serie - E39 - 1999 - 2003 | » 520d 136 PS | 136 | 160 | 280 | 350 |
BMW 5-serie - E39 - 1999 - 2003 | » 520d 150 PS | 150 | 180 | 320 | 380 |
BMW 5-serie - E39 - 1999 - 2003 | » 525d 163 PS | 163 | 190 | 350 | 420 |
BMW 5-serie - E39 - 1999 - 2003 | » 530d 184 PS | 184 | 215 | 390 | 463 |
BMW 5-serie - E39 - 1999 - 2003 | » 530d 193 PS | 193 | 215 | 410 | 461 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 520d 177 PS | 177 | 200 | 350 | 420 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 520d 150 PS | 150 | 195 | 340 | 410 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 520d (... 05/2008) 163 PS | 163 | 195 | 340 | 410 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 520d (06/2008 ...) 163 PS | 163 | 205 | 350 | 410 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 525d 177 PS | 177 | 215 | 400 | 480 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 525d 163 PS | 163 | 205 | 400 | 480 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 525d 197 PS | 197 | 245 | 400 | 480 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 525i N53 -218PS 2007 ... | 218 | 255 | 270 | 305 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 530d 211 PS | 211 | 250 | 500 | 580 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 530d 218 PS | 218 | 250 | 500 | 580 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 530d 231 PS | 231 | 270 | 500 | 580 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 530d 235 PS | 235 | 270 | 500 | 580 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 530d 245 PS | 245 | 290 | 520 | 580 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 535d 272 PS | 272 | 320 | 560 | 650 |
BMW 5-serie - E6x - 2003 - ... | » 535d 286 PS | 286 | 325 | 580 | 650 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
BMW 5-serie - F1x - 2010 > ... | » 518d B47D20 150 PS | 150 | 200 | 360 | 430 |
BMW 5-serie - F1x - 2010 > ... | » 518d N47D20 136 PS | 136 | 200 | 360 | 430 |
BMW 5-serie - F1x - 2010 > ... | » 518d N47D20 143 PS | 143 | 200 | 360 | 430 |
BMW 5-serie - F1x - 2010 > ... | » 520d B47D20 190 PS | 190 | 220 | 400 | 450 |
