| Модель | Двигатель | Мощность до | Мощность после | Момент до | Момент после |
|---|---|---|---|---|---|
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford B-Max - 2011 - ... | » 1.0T Ecoboost 100 PS | 100 | 140 | 170 | 242 |
| Ford B-Max - 2011 - ... | » 1.0T Ecoboost 120 PS | 120 | 141 | 200 | 238 |
| Ford B-Max - 2011 - ... | » 1.0T Ecoboost 125 PS | 125 | 142 | 200 | 235 |
| Ford B-Max - 2011 - ... | » 1.5 TDCI 75 PS | 75 | 94 | 185 | 248 |
| Ford B-Max - 2011 - ... | » 1.6 TDCI 95 PS | 95 | 118 | 215 | 265 |
| Ford B-Max - 2011 - ... | » 1.6 Ti-VCT 105 PS | 105 | 105 | 150 | 150 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford C-Max - ... - 2010 | » 1.6 TDCi 109 PS | 109 | 131 | 245 | 309 |
| Ford C-Max - ... - 2010 | » 1.6 TDCi 90 PS | 90 | 113 | 204 | 246 |
| Ford C-Max - ... - 2010 | » 1.8 TDCi 115 PS | 115 | 143 | 279 | 327 |
| Ford C-Max - ... - 2010 | » 2.0 TDCi 110 PS | 110 | 170 | 250 | 367 |
| Ford C-Max - ... - 2010 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 168 | 320 | 387 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 1.0T Ecoboost 100 PS | 100 | 140 | 170 | 236 |
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 1.0T Ecoboost 125 PS | 125 | 142 | 200 | 241 |
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 1.6 TDCi 115 PS | 115 | 130 | 270 | 318 |
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 1.6 TDCi 95 PS | 95 | 118 | 212 | 263 |
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 1.6T Ecoboost 150 PS | 150 | 197 | 240 | 298 |
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 1.6T Ecoboost 182 PS | 182 | 198 | 240 | 292 |
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 2.0 TDCi 115 PS | 115 | 178 | 300 | 394 |
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 179 | 320 | 395 |
| Ford C-Max - 2011 - 2015 | » 2.0 TDCi 163 PS | 163 | 182 | 340 | 401 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford C-Max - 2015 - ... | » 1.0T Ecoboost 100 PS | 100 | 140 | 170 | 241 |
| Ford C-Max - 2015 - ... | » 1.0T Ecoboost 125 PS | 125 | 140 | 200 | 234 |
| Ford C-Max - 2015 - ... | » 1.5 Ecoboost 150 PS | 150 | 180 | 240 | 305 |
| Ford C-Max - 2015 - ... | » 1.5 TDCi 105 PS | 105 | 122 | 270 | 327 |
| Ford C-Max - 2015 - ... | » 1.5 TDCi 120 PS | 120 | 135 | 270 | 324 |
| Ford C-Max - 2015 - ... | » 1.5 TDCi 95 PS | 95 | 111 | 250 | 328 |
| Ford C-Max - 2015 - ... | » 2.0 TDCi 150 PS | 150 | 179 | 370 | 407 |
| Ford C-Max - 2015 - ... | » 2.0 TDCi 170 PS | 170 | 179 | 370 | 408 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford EcoSport - 2014 - ... | » 1.0T Ecoboost 125 PS | 125 | 141 | 200 | 233 |
| Ford EcoSport - 2014 - ... | » 1.0T Ecoboost 140 PS | 140 | 141 | 210 | 234 |
| Ford EcoSport - 2014 - ... | » 1.5 TDCi 110 PS | 110 | 124 | 280 | 328 |
| Ford EcoSport - 2014 - ... | » 1.5 TDCi 90 PS | 90 | 112 | 220 | 243 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Edge - 2016 - ... | » 2.0 TDCi 180 PS | 180 | 195 | 400 | 440 |
| Ford Edge - 2016 - ... | » 2.0 TDCi 210 PS | 210 | 225 | 450 | 490 |
| Ford Edge - 2016 - ... | » 2.0T Ecoboost 243 PS | 243 | 265 | 360 | 420 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Explorer - 2011 - ... | » 2.0 T Ecoboost 240 PS | 240 | 260 | 366 | 410 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford F150 - 2017 - ... | » 3.5T V6 Ecoboost 370 PS | 370 | 410 | 570 | 670 |
| Ford F150 - 2017 - ... | » 3.5T V6 Raptor 450 PS | 450 | 475 | 691 | 750 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford F250 - ... > 2015 | » 6.4 V8 350 PS | 350 | 374 | 880 | 956 |
| Ford F250 - ... > 2015 | » 6.7 Scorpion 395 PS | 395 | 422 | 1000 | 1145 |
| Ford F250 - ... > 2015 | » 6.7 Scorpion 400 PS | 400 | 421 | 1085 | 1154 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford F250 - 2015 > ... | » 6.7 Scorpion 440 PS | 440 | 459 | 1170 | 1320 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Fiesta - Mk5 - 2003 - 2008 | » 1.4 TDCi 68 PS | 68 | 92 | 160 | 204 |
| Ford Fiesta - Mk5 - 2003 - 2008 | » 1.6 TDCi 16V 90 PS | 90 | 113 | 204 | 259 |
| Ford Fiesta - Mk5 - 2003 - 2008 | » 2.0i ST 150 PS | 150 | 159 | 190 | 208 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.25i Duratec 60 PS | 60 | 83 | 109 | 110 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.25i Duratec 82 PS | 82 | 86 | 114 | 116 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.4 TDCi 68 PS | 68 | 92 | 160 | 211 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.4 TDCI 70 PS | 70 | 93 | 160 | 216 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.6 STCI 180 PS | 180 | 198 | 240 | 298 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.6 TDCI 90 PS | 90 | 111 | 204 | 261 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.6 TDCI 95 PS | 95 | 117 | 212 | 269 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.6 Ti-VCT 105 PS | 105 | 136 | 150 | 178 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.6 TI-VCT 120 PS | 120 | 137 | 152 | 181 |
| Ford Fiesta - Mk6 - 2008 - 2012 | » 1.6 TI-VCT 134 PS | 134 | 137 | 160 | 181 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.0i Ecoboost 65 PS | 65 | 89 | 105 | 127 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.0i Ecoboost 80 PS | 80 | 88 | 105 | 123 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.0T Ecoboost 100 PS | 100 | 140 | 170 | 238 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.0T Ecoboost 125 PS | 125 | 142 | 200 | 236 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.0T Ecoboost 140 PS | 140 | 141 | 210 | 241 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.25i Duratec 60 PS | 60 | 90 | 109 | 128 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.5 TDCI 75 PS | 75 | 93 | 185 | 242 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.5 TDCI 95 PS | 95 | 111 | 215 | 276 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » 1.6 TDCI 95 PS | 95 | 116 | 200 | 271 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » ST 1.6T 182 PS | 182 | 199 | 240 | 296 |
| Ford Fiesta - Mk7 - 2013 - 2017 | » ST 1.6T 200 PS | 200 | 216 | 275 | 325 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Fiesta - Mk8 - 2017 - ... | » 1.0T Ecoboost | 100 | 140 | 170 | 230 |
| Ford Fiesta - Mk8 - 2017 - ... | » 1.5 TDCi 120 PS | 120 | 135 | 270 | 320 |
| Ford Fiesta - Mk8 - 2017 - ... | » 1.5 TDCi 85 PS | 85 | 85 | 215 | 215 |
| Ford Fiesta - Mk8 - 2017 - ... | » ST 1.5T Ecoboost | 200 | 200 | 290 | 290 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Focus - 2001 - 2004 | » 1.8 TDCi 100 PS | 100 | 135 | 260 | 345 |
| Ford Focus - 2001 - 2004 | » 1.8 TDCi 115 PS | 115 | 137 | 280 | 346 |
| Ford Focus - 2001 - 2004 | » 1.8 TDDi 90 PS | 90 | 114 | 200 | 260 |
| Ford Focus - 2001 - 2004 | » 2.0 16v Turbo RS 215 PS | 215 | 237 | 320 | 374 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » 1.6 TDCi 109 PS | 109 | 133 | 240 | 305 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » 1.6 TDCi 90 PS | 90 | 111 | 210 | 253 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » 1.6 Ti-VCT 105 PS | 105 | 137 | 150 | 172 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » 1.6 Ti-VCT 115 PS | 115 | 137 | 155 | 178 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » 1.8 TDCi 115 PS | 115 | 143 | 280 | 345 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » 2.0 TDCi 110 PS | 110 | 169 | 250 | 368 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 168 | 320 | 389 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » RS 304 PS | 304 | 334 | 440 | 519 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » RS 500 350 PS | 350 | 353 | 460 | 543 |
| Ford Focus - 2004 - 2010 | » ST 225 PS | 225 | 256 | 320 | 386 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 1.0T Ecoboost 100 PS | 100 | 142 | 170 | 238 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 1.0T Ecoboost 125 PS | 125 | 141 | 200 | 240 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 1.6 TDCI 105 PS | 105 | 132 | 270 | 314 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 1.6 TDCi 115 PS | 115 | 130 | 270 | 318 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 1.6 TDCi 95 PS | 95 | 116 | 240 | 268 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 1.6 Ti-VCT 105 PS | 105 | 136 | 150 | 172 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 1.6T Ecoboost 150 PS | 150 | 189 | 240 | 314 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 1.6T Ecoboost 182 PS | 182 | 205 | 240 | 316 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 2.0 TDCi 140 PS | 140 | 180 | 320 | 399 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 2.0 TDCi 115 PS | 115 | 178 | 300 | 397 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 178 | 320 | 397 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » 2.0 TDCi 163 PS | 163 | 180 | 340 | 403 |
| Ford Focus - 2011 - 2014 | » ST 2.0T Ecoboost 250 PS | 250 | 258 | 360 | 413 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.0T Ecoboost 100 PS | 100 | 142 | 170 | 240 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.0T Ecoboost 125 PS | 125 | 140 | 170 | 241 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.5 EcoBoost 150 PS | 150 | 185 | 240 | 320 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.5 EcoBoost 182 PS | 182 | 189 | 240 | 320 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.5 TDCi 105 PS | 105 | 105 | 270 | 270 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.5 TDCi 120 PS | 120 | 137 | 270 | 318 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.5 TDCi 95 PS | 95 | 95 | 270 | 270 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.6 TDCi 115 PS | 115 | 132 | 270 | 313 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.6 TDCi 95 PS | 95 | 116 | 240 | 265 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 1.6 Ti-VCT 105 PS | 105 | 105 | 159 | 159 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 2.0 TDCi 150 PS | 150 | 193 | 370 | 438 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » 2.0 TDCi ST 185 PS | 185 | 192 | 400 | 441 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » RS 2.3T Ecoboost 350 PS | 350 | 363 | 440 | 480 |
| Ford Focus - 2015 - ... | » ST 2.0T Ecoboost 250 PS | 250 | 268 | 360 | 414 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Fusion - All | » 1.4 TDCi 68 PS | 68 | 89 | 160 | 213 |
| Ford Fusion - All | » 1.6 TDCi 90 PS | 90 | 112 | 205 | 260 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Galaxy - 1999-2003 | » 1.9 TDi 110 PS | 110 | 137 | 235 | 295 |
| Ford Galaxy - 1999-2003 | » 1.9 TDi 115 PS | 115 | 141 | 285 | 368 |
| Ford Galaxy - 1999-2003 | » 1.9 TDi 150 PS | 150 | 178 | 320 | 394 |
| Ford Galaxy - 1999-2003 | » 1.9 TDi 90 PS | 90 | 116 | 210 | 279 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 1.6 TDCi 115 PS | 115 | 131 | 270 | 314 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 1.6T Ecoboost 160 PS | 160 | 193 | 240 | 290 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 1.8 TDCi 100 PS | 100 | 136 | 280 | 338 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 1.8 TDCi 125 PS | 125 | 151 | 320 | 359 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.0 TDCI 130 PS | 130 | 156 | 320 | 373 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.0 TDCi 115 PS | 115 | 170 | 300 | 371 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 169 | 320 | 374 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.0 TDCi 140 PS | 140 | 169 | 320 | 373 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.0 TDCi 163 PS | 163 | 178 | 340 | 398 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.0 TDCI Euro V 2010 136 PS | 136 | 179 | 340 | 396 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.0 TDCI Euro V 2010 140 PS | 140 | 180 | 340 | 394 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.0T ecoboost 203 PS | 203 | 258 | 300 | 413 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.2 TDCi 175 PS | 175 | 202 | 400 | 466 |
| Ford Galaxy - 2006 - 2015 | » 2.2 TDCI 200 PS | 200 | 225 | 420 | 469 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Galaxy - 2015 - ... | » 1.5 Ecoboost 160 PS | 160 | 185 | 240 | 320 |
| Ford Galaxy - 2015 - ... | » 2.0 Ecoboost 240 PS | 240 | 259 | 340 | 405 |
| Ford Galaxy - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 120 PS | 120 | 180 | 310 | 412 |
| Ford Galaxy - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 150 PS | 150 | 179 | 370 | 406 |
| Ford Galaxy - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 180 PS | 180 | 192 | 400 | 441 |
| Ford Galaxy - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 210 PS | 210 | 220 | 450 | 480 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Ka - All | » 1.3Tdci 75 PS | 75 | 93 | 145 | 177 |
| Ford Ka - All | » 1.5 TDCi 95 PS | 95 | 110 | 215 | 270 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 1.5 Ecoboost 150 PS | 150 | 175 | 240 | 304 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 1.5 Ecoboost 182 PS | 182 | 184 | 240 | 333 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 1.6 TDCI 95 PS | 95 | 116 | 200 | 265 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 1.6T Ecoboost 150 PS | 150 | 197 | 240 | 292 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 1.6T Ecoboost 182 PS | 182 | 198 | 240 | 294 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 2.0 TDCI 115 PS | 115 | 179 | 300 | 404 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 2.0 TDCI 120 PS | 120 | 180 | 310 | 407 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 2.0 TDCI 140 PS | 140 | 178 | 320 | 404 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 2.0 TDCI 150 PS | 150 | 179 | 370 | 405 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 2.0 TDCI 163 PS | 163 | 180 | 340 | 400 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 2.0 TDCI 180 PS | 180 | 193 | 400 | 437 |
| Ford Kuga/Escape - 09/2012 - 2016 | » 2.0T Ecoboost 240 PS | 240 | 258 | 340 | 411 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Kuga/Escape - 2008 - 2012 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 179 | 320 | 394 |
| Ford Kuga/Escape - 2008 - 2012 | » 2.0 TDCI 140 PS | 140 | 180 | 320 | 399 |
| Ford Kuga/Escape - 2008 - 2012 | » 2.0 TDCi 163 PS | 163 | 183 | 340 | 402 |
| Ford Kuga/Escape - 2008 - 2012 | » 2.5 T 200 PS | 200 | 249 | 320 | 385 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Kuga/Escape - 2016 - ... | » 1.5 TDCi 120 PS | 120 | 136 | 270 | 320 |
| Ford Kuga/Escape - 2016 - ... | » 1.5T EcoBoost 120 PS | 120 | 185 | 270 | 320 |
| Ford Kuga/Escape - 2016 - ... | » 1.5T Ecoboost 150 PS | 150 | 185 | 240 | 320 |
| Ford Kuga/Escape - 2016 - ... | » 1.5T EcoBoost 182 PS | 182 | 189 | 240 | 320 |
| Ford Kuga/Escape - 2016 - ... | » 2.0 TDCi 120 PS | 120 | 180 | 310 | 440 |
| Ford Kuga/Escape - 2016 - ... | » 2.0 TDCi 150 PS | 150 | 180 | 370 | 440 |
| Ford Kuga/Escape - 2016 - ... | » 2.0 TDCi 180 PS | 180 | 195 | 400 | 440 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Mondeo - 2000 - 2006 | » 2.0 TDCi 115 PS | 115 | 140 | 280 | 333 |
| Ford Mondeo - 2000 - 2006 | » 2.0 TDCi 130 PS | 130 | 156 | 320 | 393 |
| Ford Mondeo - 2000 - 2006 | » 2.0 TDDi 115 PS | 115 | 142 | 280 | 337 |
| Ford Mondeo - 2000 - 2006 | » 2.0 TDDi 90 PS | 90 | 107 | 245 | 276 |
| Ford Mondeo - 2000 - 2006 | » 2.2 TDCi 155 PS | 155 | 178 | 380 | 446 |
| Ford Mondeo - 2000 - 2006 | » 3.0 V6 ST220 226 PS | 226 | 237 | 285 | 299 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 1.8 TDCi 100 PS | 100 | 135 | 280 | 340 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 1.8 TDCi 115 PS | 115 | 151 | 300 | 364 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 1.8 TDCi 125 PS | 125 | 150 | 320 | 365 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 2.0 TDCi 115 PS | 115 | 142 | 300 | 333 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 2.0 TDCi 130 PS | 130 | 154 | 320 | 387 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 170 | 320 | 391 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 2.0 TDCi 140 PS | 140 | 170 | 320 | 392 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 2.0 TDCi 163 PS | 163 | 178 | 340 | 407 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 2.2 TDCi 175 PS | 175 | 202 | 400 | 469 |
| Ford Mondeo - 2004 - 2010 | » 2.5T 220 PS | 220 | 254 | 320 | 371 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 1.6 TDCi 115 PS | 115 | 130 | 270 | 315 |
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 1.6T Ecoboost 160 PS | 160 | 188 | 240 | 295 |
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 2.0 TDCi 115 PS | 115 | 180 | 300 | 401 |
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 179 | 320 | 398 |
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 2.0 TDCi 140 PS | 140 | 179 | 320 | 395 |
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 2.0 TDCi 163 PS | 163 | 179 | 340 | 398 |
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 2.0T Ecoboost 240 PS | 240 | 258 | 340 | 409 |
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 2.0T Ecoboost 203 PS | 203 | 258 | 300 | 409 |
| Ford Mondeo - 2010 - 2014 | » 2.2 TDCi 200 PS | 200 | 225 | 420 | 462 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Mondeo - 2015 - ... | » 1.5 TDCi 120 PS | 120 | 137 | 270 | 319 |
| Ford Mondeo - 2015 - ... | » 1.5T Ecoboost 160 PS | 160 | 185 | 240 | 320 |
| Ford Mondeo - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 115 PS | 115 | 179 | 310 | 408 |
| Ford Mondeo - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 120 PS | 120 | 180 | 310 | 406 |
| Ford Mondeo - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 150 PS | 150 | 178 | 350 | 406 |
| Ford Mondeo - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 180 PS | 180 | 193 | 400 | 438 |
| Ford Mondeo - 2015 - ... | » 2.0 TDCI 210 PS | 210 | 221 | 450 | 481 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Mustang - ... - 2014 | » 4.6 V8 GT 300 PS | 300 | 299 | 430 | 428 |
| Ford Mustang - ... - 2014 | » 4.6 V8 GT 319 PS | 319 | 316 | 442 | 447 |
| Ford Mustang - ... - 2014 | » 5.4 V8 GT500 507 PS | 507 | 523 | 650 | 665 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Mustang - 2015 - 2018 | » 2.3 Ecoboost 317 PS | 317 | 335 | 432 | 470 |
| Ford Mustang - 2015 - 2018 | » 5.0 V8 421 PS | 421 | 421 | 530 | 530 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Mustang - 2018 - ... | » 2.3 Ecoboost 290 PS | 290 | 320 | 440 | 499 |
| Ford Mustang - 2018 - ... | » 5.0 V8 421 PS | 421 | 421 | 530 | 530 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Ranger - ... - 2010 | » 2.5 TDCi 143 PS | 143 | 173 | 330 | 406 |
| Ford Ranger - ... - 2010 | » 3.0 TDCi 156 PS | 156 | 193 | 380 | 482 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Ranger - 2011 - 2016 | » 2.2 TDCi 150 PS | 150 | 173 | 375 | 434 |
| Ford Ranger - 2011 - 2016 | » 3.2 TDCi 200 PS | 200 | 221 | 470 | 531 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Ranger - 2016 - ... | » 2.2 TDCi 130 PS | 130 | 184 | 330 | 444 |
| Ford Ranger - 2016 - ... | » 2.2 TDCi 160 PS | 160 | 182 | 375 | 446 |
| Ford Ranger - 2016 - ... | » 3.2 TDCi 200 PS | 200 | 220 | 470 | 531 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford S-Max - 09/2015 - ... | » 2.0 Ecoboost 240 PS | 240 | 259 | 340 | 411 |
| Ford S-Max - 09/2015 - ... | » 2.0 TDCi 120 PS | 120 | 178 | 310 | 404 |
| Ford S-Max - 09/2015 - ... | » 2.0 TDCi 150 PS | 150 | 179 | 350 | 410 |
| Ford S-Max - 09/2015 - ... | » 2.0 TDCi 180 PS | 180 | 194 | 400 | 442 |
| Ford S-Max - 09/2015 - ... | » 2.0 TDCi 210 PS | 210 | 221 | 450 | 489 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford S-Max - 2006 - 2009 | » 1.8 TDCi 125 PS | 125 | 149 | 320 | 358 |
| Ford S-Max - 2006 - 2009 | » 2.0 TDCi 140 PS | 140 | 169 | 320 | 392 |
| Ford S-Max - 2006 - 2009 | » 2.0 TDCi 130 PS | 130 | 156 | 320 | 372 |
| Ford S-Max - 2006 - 2009 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 170 | 320 | 392 |
| Ford S-Max - 2006 - 2009 | » 2.2 TDCi 175 PS | 175 | 202 | 400 | 467 |
| Ford S-Max - 2006 - 2009 | » 2.5 20v Turbo 220 PS | 220 | 255 | 320 | 372 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 1.6 SCTi 160 PS | 160 | 187 | 240 | 295 |
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 1.6 TDCi 115 PS | 115 | 132 | 270 | 311 |
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 2.0 SCTi 203 PS | 203 | 259 | 300 | 389 |
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 2.0 SCTi 240 PS | 240 | 260 | 340 | 386 |
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 2.0 TDCi 115 PS | 115 | 180 | 300 | 402 |
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 2.0 TDCi 136 PS | 136 | 179 | 320 | 401 |
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 2.0 TDCi 140 PS | 140 | 179 | 320 | 404 |
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 2.0 TDCi 163 PS | 163 | 180 | 340 | 398 |
| Ford S-Max - 2009 - 2015 | » 2.2 TDCi 200 PS | 200 | 227 | 420 | 461 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Tourneo - All | » 1.0T EcoBoost 100 PS | 100 | 140 | 170 | 234 |
| Ford Tourneo - All | » 1.8 TDCi 110 PS | 110 | 137 | 280 | 333 |
| Ford Tourneo - All | » 1.8 TDCi 75 PS | 75 | 93 | 175 | 235 |
| Ford Tourneo - All | » 1.8 TDCi 90 PS | 90 | 111 | 220 | 299 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Tourneo Custom/Connect - 2014 - ... | » 1.6T Ecoboost 150 PS | 150 | 198 | 240 | 294 |
| Ford Tourneo Custom/Connect - 2014 - ... | » 2.2 TDCi 100 PS | 100 | 174 | 310 | 409 |
| Ford Tourneo Custom/Connect - 2014 - ... | » 2.2 TDCi 125 PS | 125 | 175 | 350 | 408 |
| Ford Tourneo Custom/Connect - 2014 - ... | » 2.2 TDCi 155 PS | 155 | 173 | 385 | 412 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) | » 2.0 DDi 85 PS | 85 | 106 | 230 | 295 |
| Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) | » 2.0 TDCi 110 PS | 110 | 130 | 285 | 342 |
| Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) | » 2.0 TDCi 125 PS | 125 | 144 | 285 | 328 |
| Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) | » 2.0 TDDi 75 PS | 75 | 98 | 220 | 278 |
| Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) | » 2.4 TDCi 125 PS | 125 | 145 | 285 | 348 |
| Ford Transit - 2000 - 2006 (4th gen) | » 2.4 TDCi 140 PS | 140 | 165 | 375 | 413 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) | » 2.2 TDCi 115 PS | 115 | 163 | 300 | 390 |
| Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) | » 2.2 TDCi 140 PS | 140 | 165 | 350 | 390 |
| Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) | » 2.2 TDCi 85 PS | 85 | 106 | 250 | 295 |
| Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) | » 2.4 TDCi 100 PS | 100 | 127 | 285 | 323 |
| Ford Transit - 2006 - 2013 (5th gen) | » 2.4 TDCi 115 PS | 115 | 146 | 310 | 352 |
