| Модель | Двигатель | Мощность до | Мощность после | Момент до | Момент после |
|---|---|---|---|---|---|
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Clubman - F54 - 2015 - ... | » 1.5 D 116 PS | 116 | 145 | 270 | 319 |
| Mini Clubman - F54 - 2015 - ... | » 1.5 Turbo 102 PS | 102 | 159 | 180 | 285 |
| Mini Clubman - F54 - 2015 - ... | » 1.5 Turbo 136 PS | 136 | 170 | 220 | 275 |
| Mini Clubman - F54 - 2015 - ... | » 2.0 D 150 PS | 150 | 184 | 320 | 389 |
| Mini Clubman - F54 - 2015 - ... | » 2.0 SD 190 PS | 190 | 215 | 400 | 440 |
| Mini Clubman - F54 - 2015 - ... | » S 2.0T 192 PS | 192 | 250 | 280 | 390 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Clubman - R55 - 2007 - 2010 | » 1.6 D 110 PS | 110 | 136 | 240 | 305 |
| Mini Clubman - R55 - 2007 - 2010 | » 1.6 Turbo 163 PS | 163 | 200 | 240 | 300 |
| Mini Clubman - R55 - 2007 - 2010 | » 1.6 Turbo 174 PS | 174 | 200 | 240 | 300 |
| Mini Clubman - R55 - 2007 - 2010 | » 1.6 Turbo 184 PS | 184 | 205 | 240 | 315 |
| Mini Clubman - R55 - 2007 - 2010 | » 1.6 Turbo JCW 211 PS | 211 | 225 | 270 | 330 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Clubman - R55 - 2010 - 2015 | » 1.6 D 112 PS | 112 | 137 | 270 | 313 |
| Mini Clubman - R55 - 2010 - 2015 | » 1.6 D 90 PS | 90 | 135 | 215 | 318 |
| Mini Clubman - R55 - 2010 - 2015 | » 1.6 DFI 115 PS | 115 | 127 | 160 | 175 |
| Mini Clubman - R55 - 2010 - 2015 | » 1.6 DFI 120 PS | 120 | 125 | 160 | 177 |
| Mini Clubman - R55 - 2010 - 2015 | » 1.6 DFI 98 PS | 98 | 126 | 153 | 180 |
| Mini Clubman - R55 - 2010 - 2015 | » 1.6 Turbo 163 PS | 163 | 200 | 240 | 320 |
| Mini Clubman - R55 - 2010 - 2015 | » 1.6 Turbo 184 PS | 184 | 205 | 240 | 315 |
| Mini Clubman - R55 - 2010 - 2015 | » 2.0 D 143 PS | 143 | 174 | 305 | 388 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Cooper - F56 - 03/2014 - ... | » 1.5 D 116 PS | 116 | 146 | 270 | 323 |
| Mini Cooper - F56 - 03/2014 - ... | » 1.5 Turbo 136 PS | 136 | 170 | 220 | 275 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Cooper - R56 - 2007 - 2010 | » 1.6 D 109 PS | 109 | 137 | 240 | 307 |
| Mini Cooper - R56 - 2007 - 2010 | » 1.6 DFI 122 PS | 122 | 125 | 160 | 177 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Cooper - R56 - 2010 - 2014 | » 1.6 D 112 PS | 112 | 136 | 270 | 309 |
| Mini Cooper - R56 - 2010 - 2014 | » 1.6 DFI 115 PS | 115 | 132 | 160 | 173 |
| Mini Cooper - R56 - 2010 - 2014 | » 1.6 DFI 122 PS | 122 | 131 | 160 | 181 |
| Mini Cooper - R56 - 2010 - 2014 | » 2.0 D 112 PS | 112 | 173 | 270 | 391 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Cooper S ... - F56 - 03/2014 - ... | » 2.0T 163 PS | 163 | 249 | 280 | 391 |
| Mini Cooper S ... - F56 - 03/2014 - ... | » 2.0T 192 PS | 192 | 250 | 280 | 385 |
| Mini Cooper S ... - F56 - 03/2014 - ... | » 2.0T JCW 231 PS | 231 | 270 | 320 | 387 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Cooper S ... - R53 - 2002 - 2007 | » GP 218 PS | 218 | 222 | 250 | 260 |
| Mini Cooper S ... - R53 - 2002 - 2007 | » JCW 210 PS | 210 | 216 | 240 | 256 |
| Mini Cooper S ... - R53 - 2002 - 2007 | » S 163 PS | 163 | 195 | 210 | 250 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Cooper S ... - R56 - 2007 - 2014 | » GP2 218 PS | 218 | 222 | 280 | 330 |
| Mini Cooper S ... - R56 - 2007 - 2014 | » JCW 211 PS | 211 | 225 | 270 | 330 |
| Mini Cooper S ... - R56 - 2007 - 2014 | » S (Kit JCW) 192 PS | 192 | 200 | 260 | 300 |
| Mini Cooper S ... - R56 - 2007 - 2014 | » S (Kit JCW) 200 PS | 200 | 200 | 270 | 340 |
| Mini Cooper S ... - R56 - 2007 - 2014 | » S 163 PS | 163 | 200 | 240 | 290 |
| Mini Cooper S ... - R56 - 2007 - 2014 | » S 175 PS | 175 | 200 | 240 | 300 |
| Mini Cooper S ... - R56 - 2007 - 2014 | » S 184 PS | 184 | 205 | 240 | 315 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Cooper S D ... - F55/F56 - 03/2014 - ... | » 2.0 D Twin Power 170 PS | 170 | 210 | 360 | 423 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Cooper S D ... - R56 - 2010 - 2014 | » 2.0 D 136 PS | 136 | 175 | 305 | 388 |
| Mini Cooper S D ... - R56 - 2010 - 2014 | » 2.0 D 143 PS | 143 | 174 | 305 | 387 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Countryman - 2017 - ... | » 1.5 D One 116 PS | 116 | 140 | 270 | 320 |
| Mini Countryman - 2017 - ... | » 1.5 T One 102 PS | 102 | 159 | 180 | 285 |
| Mini Countryman - 2017 - ... | » 1.5 T One 136 PS | 136 | 170 | 220 | 275 |
| Mini Countryman - 2017 - ... | » 2.0 D 150 PS | 150 | 180 | 330 | 390 |
| Mini Countryman - 2017 - ... | » 2.0 D 190 PS | 190 | 215 | 400 | 431 |
| Mini Countryman - 2017 - ... | » 2.0 T JCW 231 PS | 231 | 271 | 350 | 391 |
| Mini Countryman - 2017 - ... | » 2.0 T S 192 PS | 192 | 250 | 280 | 385 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 1.6 D 112 PS | 112 | 135 | 270 | 318 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 1.6 D 90 PS | 90 | 137 | 215 | 314 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 1.6 DFI 115 PS | 115 | 125 | 160 | 174 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 1.6 DFI 122 PS | 122 | 127 | 160 | 181 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 1.6 DFI 98 PS | 98 | 127 | 153 | 171 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 1.6 T 163 PS | 163 | 200 | 240 | 300 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 1.6 T 184 PS | 184 | 205 | 240 | 315 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 1.6 T JCW 215 PS | 215 | 225 | 280 | 330 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 2.0 D 112 PS | 112 | 174 | 270 | 388 |
| Mini Countryman - R60 - 2009 - 2016 | » 2.0 D 143 PS | 143 | 175 | 305 | 390 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini One / One D / Minimalist - F56 - 06/2014 - ... | » 1.2 Twin Power 102 PS | 102 | 115 | 180 | 230 |
| Mini One / One D / Minimalist - F56 - 06/2014 - ... | » 1.2 Twin Power 75 PS | 75 | 90 | 180 | 240 |
| Mini One / One D / Minimalist - F56 - 06/2014 - ... | » 1.5D 95 PS | 95 | 145 | 220 | 319 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini One / One D / Minimalist - R50 - 2002 - 2007 | » One 90 PS | 90 | 122 | 140 | 168 |
| Mini One / One D / Minimalist - R50 - 2002 - 2007 | » One D 75 PS | 75 | 97 | 180 | 219 |
| Mini One / One D / Minimalist - R50 - 2002 - 2007 | » One D 88 PS | 88 | 107 | 190 | 232 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2007 - 2010 | » One 1.4 DFI 75 PS | 75 | 103 | 120 | 148 |
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2007 - 2010 | » One 1.4 DFI 95 PS | 95 | 104 | 140 | 152 |
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2007 - 2010 | » One 1.6 DFI 98 PS | 98 | 121 | 153 | 176 |
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2007 - 2010 | » One 1.6D 90 PS | 90 | 137 | 210 | 306 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2010 - 2014 | » 1.4 DFI 75 PS | 75 | 94 | 120 | 148 |
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2010 - 2014 | » 1.6 D 90 PS | 90 | 136 | 215 | 318 |
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2010 - 2014 | » 1.6 DFI 115 PS | 115 | 130 | 160 | 173 |
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2010 - 2014 | » 1.6 DFI 122 PS | 122 | 130 | 160 | 173 |
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2010 - 2014 | » 1.6 DFI 75 PS | 75 | 132 | 122 | 179 |
| Mini One / One D / Minimalist - R56 - 2010 - 2014 | » 1.6 DFI 98 PS | 98 | 131 | 153 | 171 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 1.6 DFi 115 PS | 115 | 127 | 160 | 181 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 1.6 DFi 122 PS | 122 | 127 | 160 | 175 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 1.6 Turbo 163 PS | 163 | 200 | 240 | 300 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 1.6 Turbo 184 PS | 184 | 205 | 240 | 300 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 1.6 Turbo 190 PS | 190 | 210 | 260 | 300 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 1.6D 112 PS | 112 | 137 | 270 | 310 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 2.0D 112 PS | 112 | 174 | 270 | 393 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 2.0D 136 PS | 136 | 175 | 305 | 391 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » 2.0D 143 PS | 143 | 175 | 305 | 388 |
| Mini Paceman - 2012 - ... | » JCW 218 PS | 218 | 222 | 260 | 330 |
| hp | tuned | nm | tuned | ||
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 1.6 DFi 115 PS | 115 | 127 | 160 | 178 |
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 1.6 DFi 122 PS | 122 | 126 | 160 | 178 |
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 1.6 DFi 75 PS | 75 | 127 | 122 | 178 |
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 1.6 DFi 98 PS | 98 | 125 | 153 | 181 |
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 1.6 Turbo 163 PS | 163 | 200 | 240 | 300 |
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 1.6 Turbo 184 PS | 184 | 205 | 240 | 315 |
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 1.6 Turbo JCW 211 PS | 211 | 225 | 260 | 330 |
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 2.0 SD 136 PS | 136 | 173 | 305 | 390 |
| Mini Roadster/Coupe - R58/R59 - 2011 - ... | » 2.0 SD 143 PS | 143 | 173 | 305 | 390 |
Чіп тюнінг MINI – (Міні) – програмна настройка ЕБУ, що оптимізує параметри двигуна і виводить на максимальний рівень продуктивності. Не всі знають, що виробник робить одну модель двигуна і програмно коригує її потужність під різні ринки і клієнтів, тому чіп тюнінг — це не форсування двигуна, а розкриття закладених заводом ресурсів з метою досягнення максимального ККД двигуна.
Автотюнінг передбачає втручання з метою збільшення його потужності та ефективності, а чипування двигуна оптимізує програми управління. Ми домагаємося зниження витрати палива без втрат потужності, додаємо потужність і безпечно вносимо зміни в роботу автомобіля.
Що дає прошивка MINI (Міні)
Якщо для вантажних автомобілів і аграрної техніки основними вимогами при прошивці автомобіля служать такі характеристики як надбавка потужності, збільшення швидкості, можливість економії палива, то з легковими авто спектр завдань дещо розширюється: необхідно зробити машину «слухняною», адаптованої до стилю водіння власника, зберегти надійність і поліпшити основні тягово-мощностние характеристики.
Значиму роль в наведеному вище списку грає економія на ПММ. Послуга чіп тюнінгу двигуна не так витратна, як це може здатися на перший погляд. Вкладені кошти окупаються за кілька місяців, а далі ви отримуєте прибуток у розмірі 10-15% зекономлених на паливно-мастильних матеріалах коштів.
Додаткові перевагами програмного тюнінгу MINI (Міні)
- Комфортна робота з коробкою передач (більш м’яко реагує на перемикання). Продовження експлуатаційного періоду.
- Підвищення крутного моменту.
- Оптимізація швидкісної роботи автомобіля: можливість досягати швидкісної і потужнісної максимум швидше, не створюючи небезпечного навантаження на механічну і програмну складові.
- Робота з відключенням (видаленням) систем EGR, фільтрів DPF, сечовини AdBlue.
Чіп тюнінг компанії “Турбо Дизель” не передбачає перебивання сигналу Check engine і записується тільки в справний автомобіль.
Чіп – тюнінг міні в Україні: кому довірити свій автомобіль
Замовити чіп тюнінг MINI (Міні) в Дніпрі ви можете у фахівців компанії «Турбо Дизель». Команда “ТурбоДизель” – це грамотний персонал, який професійно взаємодіє з вами і вашим автомобілем. Грунтуючись на побажаннях власника, ми проводимо Тюнінг авто відповідно до вимог, в той же час, пам’ятаючи про закладені виробником можливості машини.