Модель | Двигатель | Мощность до | Мощность после | Момент до | Момент после |
---|---|---|---|---|---|
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo C30 - 2006 - 2009 | » 1.6 D 110 PS | 110 | 140 | 240 | 310 |
Volvo C30 - 2006 - 2009 | » 2.0 D 136 PS | 136 | 175 | 320 | 390 |
Volvo C30 - 2006 - 2009 | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 210 | 340 | 410 |
Volvo C30 - 2006 - 2009 | » 2.4 D5 180 PS | 180 | 220 | 400 | 480 |
Volvo C30 - 2006 - 2009 | » 2.4 D5A 180 PS | 180 | 210 | 350 | 430 |
Volvo C30 - 2006 - 2009 | » 2.5 T5 220 PS | 220 | 260 | 320 | 380 |
Volvo C30 - 2006 - 2009 | » 2.5 T5 230 PS | 230 | 260 | 320 | 380 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo C30 - 2010 - ... | » 1.6 D 110 PS | 110 | 140 | 240 | 310 |
Volvo C30 - 2010 - ... | » 1.6 D2 115 PS | 115 | 140 | 270 | 325 |
Volvo C30 - 2010 - ... | » 2.0 D 136 PS | 136 | 175 | 320 | 390 |
Volvo C30 - 2010 - ... | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 190 | 350 | 430 |
Volvo C30 - 2010 - ... | » 2.0 D4 177 PS | 177 | 200 | 400 | 450 |
Volvo C30 - 2010 - ... | » 2.4 D5 180 PS | 180 | 220 | 400 | 480 |
Volvo C30 - 2010 - ... | » 2.5 T5 230 PS | 230 | 260 | 320 | 380 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo C70 - 1999 - 2005 | » 2.0T 163 PS | 163 | 200 | 230 | 310 |
Volvo C70 - 1999 - 2005 | » 2.4T 193 PS | 193 | 225 | 270 | 345 |
Volvo C70 - 1999 - 2005 | » T5 240 PS | 240 | 275 | 330 | 410 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo C70 - 2006 - 2009 | » 2.0 D 136 PS | 136 | 170 | 320 | 380 |
Volvo C70 - 2006 - 2009 | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 210 | 350 | 410 |
Volvo C70 - 2006 - 2009 | » 2.4 D5 180 PS | 180 | 220 | 350 | 450 |
Volvo C70 - 2006 - 2009 | » 2.5 T5 230 PS | 230 | 260 | 320 | 380 |
Volvo C70 - 2006 - 2009 | » D3 150 PS | 150 | 190 | 350 | 430 |
Volvo C70 - 2006 - 2009 | » D4 163 PS | 163 | 200 | 400 | 450 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo C70 - 2010 - | » 2.0 D 136 PS | 136 | 175 | 320 | 390 |
Volvo C70 - 2010 - | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 195 | 350 | 430 |
Volvo C70 - 2010 - | » 2.0 D4 177 PS | 177 | 200 | 400 | 450 |
Volvo C70 - 2010 - | » 2.4 D5 180 PS | 180 | 220 | 350 | 450 |
Volvo C70 - 2010 - | » 2.5 T5 230 PS | 230 | 260 | 320 | 375 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 | » 1.6 D 110 PS | 110 | 135 | 240 | 290 |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 | » 2.0 D 136 PS | 136 | 175 | 320 | 380 |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 210 | 350 | 400 |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 | » 2.4 D5 180 PS | 180 | 210 | 350 | 400 |
Volvo S40 / V50 - 06/2004 - 04/07 | » 2.5 T5 220 PS | 220 | 255 | 320 | 375 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S40 / V50 - 2000 - 2004 | » 1.9D 102 PS | 102 | 125 | 215 | 295 |
Volvo S40 / V50 - 2000 - 2004 | » 1.9D 115 PS | 115 | 145 | 265 | 325 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 1.6 D2 115 PS | 115 | 140 | 270 | 320 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 1.6D 110 PS | 110 | 135 | 240 | 310 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 195 | 350 | 430 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.0 D4 163 PS | 163 | 195 | 400 | 450 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.0 D4 177 PS | 177 | 200 | 400 | 450 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.0D 136 PS | 136 | 175 | 320 | 390 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.4 140 PS | 140 | 165 | 220 | 234 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 220 | 400 | 470 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.4 D5 180 PS | 180 | 220 | 400 | 470 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.5 T5 220 PS | 220 | 260 | 320 | 380 |
Volvo S40 / V50 - 2007 - ... | » 2.5 T5 230 PS | 230 | 260 | 320 | 380 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S60 - 2002 - 2005 | » 2.4 D 131 PS | 131 | 190 | 280 | 380 |
Volvo S60 - 2002 - 2005 | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 205 | 340 | 410 |
Volvo S60 - 2002 - 2005 | » R 300 PS | 300 | 330 | 400 | 460 |
Volvo S60 - 2002 - 2005 | » T5 250 PS | 250 | 270 | 340 | 410 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » 2.0 T 180 PS | 180 | 220 | 240 | 300 |
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » 2.4 140 PS | 140 | 165 | 220 | 230 |
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » 2.4 D 126 PS | 126 | 185 | 300 | 400 |
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » 2.4 D 163 PS | 163 | 205 | 340 | 420 |
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » 2.4 D5 185 PS | 185 | 215 | 400 | 470 |
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » 2.5T 210 PS | 210 | 245 | 320 | 375 |
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » R 300 PS | 300 | 330 | 400 | 460 |
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » T 200 200 PS | 200 | 230 | 285 | 370 |
Volvo S60 - 2005 - 2010 | » T5 260 PS | 260 | 305 | 350 | 440 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 1.6 D2 115 PS | 115 | 140 | 270 | 320 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 1.6 T3 150 PS | 150 | 190 | 240 | 330 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 1.6 T4 180 PS | 180 | 190 | 240 | 330 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.0 D3 136 PS | 136 | 180 | 350 | 430 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.0 D3/D4 163 PS | 163 | 190 | 400 | 470 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.0 D4 181 PS | 181 | 190 | 400 | 470 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.0 T 203 PS | 203 | 260 | 300 | 400 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.0 T5 240 PS | 240 | 260 | 320 | 400 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.4 D4 163 PS | 163 | 205 | 420 | 480 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.4 D4 181 PS | 181 | 220 | 420 | 480 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.4 D5 205 PS | 205 | 235 | 420 | 490 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » 2.4 D5 215 PS | 215 | 235 | 440 | 490 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » T5 245 PS | 245 | 275 | 350 | 420 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » T6 304 PS | 304 | 335 | 440 | 510 |
Volvo S60/V60 - 2010 - 2015 | » T6 306 PS | 306 | 330 | 400 | 460 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » 2.0 D2 120 PS | 120 | 170 | 280 | 380 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 170 | 320 | 380 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » 2.0 D4 190 PS | 190 | 225 | 400 | 460 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » 2.4 D4 190 PS | 190 | 230 | 440 | 490 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » D5 225 PS | 225 | 260 | 470 | 530 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » Polestar 367 PS | 367 | 385 | 470 | 580 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » T2 122 PS | 122 | 182 | 240 | 300 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » T3 152 PS | 152 | 190 | 250 | 300 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » T4 190 PS | 190 | 220 | 300 | 380 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » T5 245 PS | 245 | 275 | 350 | 420 |
Volvo S60/V60 - 2015 - 2018 | » T6 306 PS | 306 | 330 | 400 | 460 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S80 - 2002 - 2006 | » 2.4 D 130 PS | 130 | 180 | 280 | 360 |
Volvo S80 - 2002 - 2006 | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 195 | 340 | 400 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 1.6 D 110 PS | 110 | 140 | 240 | 300 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 1.6 D 115 PS | 115 | 140 | 270 | 320 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.0 D 136 PS | 136 | 175 | 320 | 390 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.0 D3 136 PS | 136 | 180 | 350 | 430 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.0 D4 163 PS | 163 | 180 | 400 | 470 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.0 D4 181 PS | 181 | 190 | 400 | 470 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.0 T 203 PS | 203 | 260 | 300 | 400 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.0 T5 240 PS | 240 | 260 | 320 | 400 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.4 D 05/2010> 163 PS | 163 | 225 | 420 | 480 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.4 D 163 PS | 163 | 205 | 340 | 440 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.4 D 175 PS | 175 | 195 | 420 | 460 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.4 D4 181 PS | 181 | 220 | 420 | 480 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.4 D5 185 PS | 185 | 220 | 400 | 460 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.4 D5 205 PS | 205 | 235 | 420 | 480 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.4 D5 215 PS | 215 | 235 | 420 | 480 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.5 T 200 PS | 200 | 240 | 300 | 370 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » 2.5 T 230 PS | 230 | 249 | 320 | 370 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » T4 180 PS | 180 | 187 | 240 | 298 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » T6 285 PS | 285 | 298 | 400 | 450 |
Volvo S80 - 2006 - 2016 | » T6 304 PS | 304 | 321 | 440 | 485 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo S90/V90 - 2016 - ... | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 170 | 350 | 380 |
Volvo S90/V90 - 2016 - ... | » 2.0 D4 190 PS | 190 | 220 | 400 | 460 |
Volvo S90/V90 - 2016 - ... | » 2.0 D5 235 PS | 235 | 275 | 480 | 550 |
Volvo S90/V90 - 2016 - ... | » 2.0 T5 254PS | 254 | 275 | 360 | 410 |
Volvo S90/V90 - 2016 - ... | » 2.0 T6 320 PS | 320 | 320 | 400 | 400 |
Volvo S90/V90 - 2016 - ... | » 2.0 T8 408 PS Twin Engine | 408 | 408 | 490 | 490 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - 2015 | » 1.6 D2 115 PS | 115 | 140 | 270 | 320 |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - 2015 | » 1.6 T2 120 PS | 120 | 180 | 240 | 320 |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - 2015 | » 1.6 T3 150 PS | 150 | 180 | 240 | 320 |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - 2015 | » 1.6 T4 180 PS | 180 | 190 | 240 | 320 |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - 2015 | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 190 | 350 | 430 |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - 2015 | » 2.0 D4 177 PS | 177 | 200 | 400 | 450 |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - 2015 | » 2.0 D4 190 PS | 190 | 225 | 400 | 460 |
Volvo V40 / V40 CC - 2012 - 2015 | » T5 254 PS | 254 | 275 | 360 | 420 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 1.5 T2 (AT) 122 PS | 122 | 182 | 240 | 300 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 1.5 T3 (AT) 152 PS | 152 | 182 | 250 | 300 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 2.0 T2 (MT) 122 PS Stage 1 | 122 | 170 | 220 | 300 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 2.0 T2 (MT) 122 PS Stage 2 | 122 | 210 | 220 | 380 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 2.0 T3 (MT) 152 PS Stage 1 | 152 | 185 | 240 | 310 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 2.0 T3 (MT) 152 PS Stage 2 | 152 | 210 | 240 | 380 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 2.0 D2 120 PS | 120 | 170 | 280 | 380 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 170 | 350 | 380 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » 2.0 D4 190 PS | 190 | 225 | 400 | 460 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » T4 190 PS | 190 | 210 | 300 | 380 |
Volvo V40 / V40 CC - 2015 - ... | » T5 245 PS | 245 | 275 | 350 | 420 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » 2.4 D 116 PS | 116 | 205 | 280 | 450 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » 2.4 D 122 PS | 122 | 205 | 300 | 450 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » 2.4 D 126 PS | 126 | 205 | 300 | 450 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 205 | 340 | 450 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » 2.4 D5 185 PS | 185 | 205 | 400 | 450 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » 2.4 T 200 PS | 200 | 230 | 285 | 370 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » 2.5 T 210 PS | 210 | 240 | 320 | 380 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » R 265 PS | 265 | 289 | 350 | 400 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » R 300 PS | 300 | 321 | 400 | 447 |
Volvo V70 - 06/2004 - 04/2007 | » T5 250 PS | 250 | 300 | 330 | 400 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 1.6 D 110 PS | 110 | 140 | 240 | 300 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 1.6 D2 115 PS | 115 | 140 | 270 | 320 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.0 D4 181 PS | 181 | 220 | 400 | 470 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.0 T 203 PS | 203 | 260 | 300 | 410 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.4 D 163 PS | 163 | 205 | 340 | 450 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.4 D 05/2010> 163 PS | 163 | 235 | 420 | 490 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.4 D 126 PS | 126 | 205 | 300 | 450 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.4 D4 175 PS | 175 | 225 | 420 | 480 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.4 D4 181 PS | 181 | 220 | 420 | 490 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.4 D5 185 PS | 185 | 215 | 400 | 460 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.4 D5 205 PS | 205 | 240 | 420 | 490 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.5T 200 PS | 200 | 230 | 300 | 370 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » 2.5T 230 PS | 230 | 260 | 320 | 380 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » T4F 180 PS | 180 | 195 | 240 | 300 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » T6 304 PS | 304 | 325 | 440 | 490 |
Volvo V70 - 2007 - 2012 | » T6 AWD 285 PS | 285 | 305 | 400 | 440 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.0 D 136 PS | 136 | 175 | 320 | 390 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.0 D2 120 PS | 120 | 170 | 280 | 380 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.0 D3 136 PS | 136 | 180 | 350 | 450 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 170 | 350 | 380 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.0 D3/D4 163 PS | 163 | 185 | 400 | 470 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.4 D3 163 PS | 163 | 220 | 420 | 480 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.4 D4 163 PS | 163 | 220 | 420 | 480 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.4 D4 VEA 190 PS | 190 | 220 | 420 | 480 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » 2.4 D5 215 PS | 215 | 235 | 440 | 480 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » T4 190 PS | 190 | 220 | 300 | 390 |
Volvo V70 - 2012 - 2016 | » T5 245 PS | 245 | 275 | 350 | 420 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo XC 40 - 2017 - ... | » 1.5 T3 156PS | 156 | 185 | 265 | 300 |
Volvo XC 40 - 2017 - ... | » 2.0 D3 150 PS Stage 1 | 150 | 185 | 350 | 400 |
Volvo XC 40 - 2017 - ... | » 2.0 D3 150 PS Stage 2 | 150 | 220 | 350 | 440 |
Volvo XC 40 - 2017 - ... | » 2.0 D4 190 PS | 190 | 220 | 400 | 460 |
Volvo XC 40 - 2017 - ... | » 2.0 T4 190 PS | 190 | 220 | 300 | 390 |
Volvo XC 40 - 2017 - ... | » 2.0 T5 247 PS | 247 | 275 | 350 | 420 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.0 D3 163 PS | 163 | 180 | 400 | 470 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.0 T 203 PS | 203 | 260 | 300 | 390 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.0 T5 240 PS | 240 | 260 | 320 | 390 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.4 D3 163 PS | 163 | 235 | 420 | 480 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.4 D5 185 PS | 185 | 215 | 350 | 450 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.4 D5 205 PS | 205 | 235 | 420 | 490 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.4 D5 215 PS | 215 | 235 | 440 | 490 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.4D 163 PS | 163 | 210 | 340 | 450 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » 2.4D 175 PS | 175 | 235 | 420 | 480 |
Volvo XC 60 - 11/2008 > 2011 | » T6 AWD 285 PS | 285 | 305 | 400 | 460 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.0 D3 136 PS | 136 | 175 | 350 | 430 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.0 D3 150 PS | 150 | 170 | 350 | 380 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.0 D3/D4 163 PS | 163 | 185 | 400 | 470 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.0 D4 181 PS | 181 | 220 | 400 | 460 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.0 D4 VEA 190 PS | 190 | 220 | 400 | 460 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.4 D4 163 PS | 163 | 235 | 420 | 490 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.4 D4 181 PS | 181 | 220 | 420 | 480 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.4 D4 VEA 190 PS | 190 | 240 | 420 | 490 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.4 D5 215 PS | 215 | 235 | 420 | 480 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » 2.4 D5 220 PS | 220 | 235 | 440 | 490 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » T5 245 PS | 245 | 275 | 350 | 420 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » T5 254 PS | 254 | 275 | 360 | 420 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » T5 306 PS | 306 | 320 | 400 | 460 |
Volvo XC 60 - 2012 - 2017 | » T6 AWD 304 PS | 304 | 320 | 440 | 490 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo XC 60 - 2017 - ... | » 2.0 D3 150 PS Stage 1 | 150 | 185 | 350 | 400 |
Volvo XC 60 - 2017 - ... | » 2.0 D3 150 PS Stage 2 | 150 | 220 | 350 | 440 |
Volvo XC 60 - 2017 - ... | » 2.0 D4 190 PS | 190 | 220 | 400 | 460 |
Volvo XC 60 - 2017 - ... | » 2.0 D5 235 PS | 235 | 275 | 480 | 550 |
Volvo XC 60 - 2017 - ... | » 2.0 T5 245PS | 245 | 275 | 350 | 420 |
Volvo XC 60 - 2017 - ... | » 2.0 T6 306PS | 306 | 330 | 400 | 460 |
Volvo XC 60 - 2017 - ... | » 2.0 T8 408 PS Twin Engine | 408 | 408 | 490 | 490 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo XC 70 - 2002 - 07/2007 | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 200 | 340 | 410 |
Volvo XC 70 - 2002 - 07/2007 | » 2.4 D5 185 PS | 185 | 217 | 400 | 460 |
Volvo XC 70 - 2002 - 07/2007 | » 2.5T 193 PS | 193 | 235 | 270 | 370 |
Volvo XC 70 - 2002 - 07/2007 | » 2.5T 210 PS | 210 | 240 | 320 | 370 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.0 D3 163 PS | 163 | 185 | 400 | 450 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.0 D4 163 PS | 163 | 185 | 400 | 450 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.0 D4 VEA 190 PS | 190 | 220 | 400 | 460 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.0 T5 245PS | 245 | 275 | 350 | 420 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.4 D 163 PS | 163 | 215 | 340 | 470 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.4 D 175 PS | 175 | 231 | 420 | 490 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.4 D3 163 PS | 163 | 230 | 420 | 490 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.4 D4 181 PS | 181 | 220 | 420 | 480 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.4 D5 185 PS | 185 | 215 | 400 | 470 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.4 D5 205 PS | 205 | 236 | 420 | 490 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » 2.4 D5 215 PS | 215 | 237 | 440 | 490 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » T6 285 PS | 285 | 305 | 400 | 450 |
Volvo XC 70 - 2007 - 2016 | » T6 304 PS | 304 | 330 | 440 | 490 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.0 D4 163 PS | 163 | 210 | 400 | 460 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.0 D4 VEA 190 PS | 190 | 220 | 400 | 460 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.4 D 163 PS | 163 | 210 | 340 | 430 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.4 D5 163 PS | 163 | 195 | 340 | 410 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.4 D5 185 PS | 185 | 218 | 400 | 450 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.4 D5 200 PS | 200 | 220 | 420 | 480 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.4 D5 205 PS | 205 | 236 | 420 | 484 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.4 D5 215 PS | 215 | 230 | 420 | 480 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » 2.5T AWD 210 PS | 210 | 240 | 320 | 380 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » T6 272 PS | 272 | 312 | 380 | 415 |
Volvo XC 90 - 2002 - 2014 | » V8 AWD 315 PS | 315 | 331 | 440 | 470 |
hp | tuned | nm | tuned | ||
Volvo XC 90 - 2015 - ... | » 2.0 T5 250 PS | 250 | 275 | 350 | 420 |
Volvo XC 90 - 2015 - ... | » 2.0 T6 320 PS | 320 | 320 | 400 | 400 |
Volvo XC 90 - 2015 - ... | » 2.0 T8 408 PS Twin Engine | 408 | 408 | 490 | 490 |
Volvo XC 90 - 2015 - ... | » 2.4 D4 190 PS | 190 | 220 | 400 | 460 |
Volvo XC 90 - 2015 - ... | » D5 235 PS | 235 | 275 | 480 | 550 |
Volvo XC 90 - 2015 - ... | » D5 225 PS | 225 | 255 | 470 | 520 |
Чип тюнинг Volvo (Вольво) – программная настройка ЭБУ, что оптимизирует параметры двигателя и выводит на максимальный уровень производительности. Не все знают, что производитель делает одну модель двигателя и программно корректирует ее мощность под разные рынки и клиентов, поэтому чип тюнинг — это не форсирование двигателя, а раскрытие заложенных заводом ресурсов с целью достижения максимального КПД двигателя.
Автотюнинг предполагает вмешательство с целью увеличения его мощности и эффективности, а чиповка двигателя оптимизирует программы управления. Мы добиваемся снижения расхода топлива без потерь мощности, добавляем мощность и безопасно вносим изменения в работу автомобиля.
Что дает прошивка Volvo (Вольво)
Если для грузовых автомобилей и аграрной техники основными требованиями при прошивке автомобиля служат такие характеристики как прибавка мощности, увеличение скорости, возможность экономии топлива, то с легковыми авто спектр задач несколько расширяется: необходимо сделать машину «послушной», адаптированной к стилю вождения владельца, сохранить надежность и улучшить основные тягово-мощностные характеристики.
Значимую роль в приведенном выше списке играет экономия на ГСМ. Услуга чип тюнинга двигателя не так затратна, как это может показаться на первый взгляд. Вложенные средства окупаются за несколько месяцев, а далее вы получаете прибыль в размере 10-15% сэкономленных на горюче-смазочных материалах средств.
Дополнительные преимуществами программного тюнинга Volvo (Вольво):
- Комфортная работа с коробкой передач (более мягко реагирует на переключение). Продление эксплуатационного периода.
- Повышение крутящего момента.
- Оптимизация скоростной работы автомобиля: возможность достигать скоростной и мощностной максимум быстрее, не создавая опасной нагрузки на механическую и программную составляющие.
- Работа с отключением (удалением) систем EGR, фильтров DPF, мочевины AdBlue.
Чип тюнинг компании “Турбо Дизель” не предусматривает перебивание сигнала Check engine и записывается только в исправный автомобиль.
Чип-тюнинг Вольво в Украине: кому доверить свой автомобиль
Заказать чип тюнинг Volvo (Вольво) в Днепре вы можете у специалистов компании «Турбо Дизель». Команда “Турбо Дизель” – это грамотный персонал, который профессионально взаимодействует с вами и вашим автомобилем. Основываясь на пожеланиях владельца, мы проводим тюнинг авто в соответствии с требованиями, в то же время, помня о заложенных производителем возможностях машины.