Процедура | Модель | Двигатель | Мощность заявленная л.с. | Мощность тюнинг л.с. | Момент заявленный Hм | Момент тюнинг Нм | Возможный эффект л/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12C380-Euro3 | 380 | 435 | 1850 | 2130 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12C420-Euro3 | 420 | 480 | 2000 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12C460-Euro3 | 460 | 530 | 2200 | 2530 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12C500-Euro3 | 500 | 575 | 2400 | 2760 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12D380-Euro4 | 380 | 435 | 1850 | 2130 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12D420-Euro4 | 420 | 480 | 2000 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12D460-Euro4 | 460 | 530 | 2200 | 2530 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12D500-Euro4 | 500 | 575 | 2400 | 2760 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12E380-Euro5 | 380 | 435 | 1850 | 2130 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12E420-Euro5 | 420 | 480 | 2000 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12E460-Euro5 | 460 | 530 | 2200 | 2530 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH12 | D12E500-Euro5 | 500 | 575 | 2400 | 2760 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13A400-Euro3 | 400 | 460 | 2000 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13A440-Euro3 | 440 | 505 | 2200 | 2530 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13A480-Euro3 | 480 | 550 | 2400 | 2760 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13A520-Euro3 | 520 | 600 | 2500 | 2875 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13B400-Euro4 | 400 | 480 | 2000 | 2400 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13B440-Euro4 | 440 | 529 | 2150 | 2580 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13B500-Euro4 | 500 | 601 | 2400 | 2880 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13C400-Euro5 | 400 | 460 | 2000 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13C440-Euro5 | 440 | 505 | 2200 | 2530 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13C480-Euro5 | 480 | 550 | 2400 | 2760 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13C520-Euro5 | 520 | 600 | 2500 | 2875 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13K420-Euro6 | 420 | 2100 | 3.8 | ||
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13K460-Euro6 | 460 | ||||
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13K500-Euro6 | 500 | ||||
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D13K540-Euro6 | 540 | ||||
Чип тюнинг | Volvo FH13 | D16E540-Euro4 | 540 | 635 | 2600 | 2950 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH16 | D16E580-Euro4 | 580 | 665 | 2800 | 3220 | 4.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH16 | D16E660-Euro4 | 660 | 760 | 3100 | 3565 | 4.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH16 | D16G540-Euro5 | 540 | 635 | 2650 | 2950 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FH16 | D16G600-Euro5 | 600 | 700 | 2800 | 3150 | 4.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH16 | D16G700-Euro5 | 700 | 800 | 3150 | 3500 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FH16 | D16G750-Euro5 | 750 | 860 | 3550 | 3850 | 4.8 |
Чип тюнинг | Volvo FL5 | D5K210-Euro6 | 210 | 800 | 2.2 | ||
Чип тюнинг | Volvo FL5 | D5K240-Euro6 | 240 | 900 | 2.2 | ||
Чип тюнинг | Volvo FL6 | D6A220-Euro3 | 220 | 255 | 700 | 805 | 2.2 |
Чип тюнинг | Volvo FL6 | D6A250-Euro3 | 250 | 290 | 825 | 950 | 3.4 |
Чип тюнинг | Volvo FL7 | D7E240-Euro3-5 | 240 | 275 | 920 | 1060 | 2.2 |
Чип тюнинг | Volvo FL7 | D7E280-Euro3-5 | 280 | 320 | 1050 | 1210 | 3.4 |
Чип тюнинг | Volvo FL8 | D8K250-Euro6 | 250 | 950 | 3.4 | ||
Чип тюнинг | Volvo FL8 | D8K280-Euro6 | 280 | 1050 | 3.4 | ||
Чип тюнинг | Volvo FM11 | D11C330-Euro5 | 330 | 400 | 1600 | 1950 | 3.4 |
Чип тюнинг | Volvo FM11 | D11C370-Euro5 | 370 | 450 | 1750 | 2150 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM11 | D11C410-Euro5 | 410 | 495 | 1950 | 2350 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM11 | D11C450-Euro5 | 450 | 550 | 2150 | 2580 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FM11 | D11K330-Euro6 | 330 | 1600 | 3.4 | ||
Чип тюнинг | Volvo FM11 | D11K370-Euro6 | 370 | 1750 | 3.8 | ||
Чип тюнинг | Volvo FM11 | D11K410-Euro6 | 410 | 1950 | 3.8 | ||
Чип тюнинг | Volvo FM11 | D11K450-Euro6 | 450 | 2150 | 4.1 | ||
Чип тюнинг | Volvo FM12 | D12C340 | 340 | 390 | 1700 | 1955 | 3.4 |
Чип тюнинг | Volvo FM12 | D12C380 | 380 | 435 | 1850 | 2130 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM12 | D12C420 | 420 | 485 | 2000 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM12 | D12D460 | 460 | 530 | 2200 | 2530 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13A360-Euro4 | 360 | 415 | 1800 | 2070 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13A400-Euro4 | 400 | 460 | 2000 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13A440-Euro4 | 440 | 505 | 2200 | 2530 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13A480-Euro4 | 480 | 550 | 2400 | 2760 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13B360-Euro4 | 360 | 415 | 1800 | 2070 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13B400-Euro4 | 400 | 460 | 2000 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13B440-Euro4 | 440 | 505 | 2200 | 2530 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13C380-Euro5 | 380 | 460 | 1900 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13C420-Euro5 | 420 | 500 | 2100 | 2500 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13C460-Euro5 | 460 | 550 | 2300 | 2700 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13C500-Euro5 | 500 | 575 | 2500 | 2900 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13C540-Euro5 | 540 | 620 | 2600 | 3000 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13K420-Euro6 | 420 | 2100 | 3.8 | ||
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13K460-Euro6 | 460 | 2300 | 4.1 | ||
Чип тюнинг | Volvo FM13 | D13K500-Euro6 | 500 | 2500 | 4.1 | ||
Чип тюнинг | Volvo FM9 | D9B260-Euro3-5 | 260 | 300 | 1250 | 1440 | 3.4 |
Чип тюнинг | Volvo FM9 | D9B300-Euro3-5 | 300 | 345 | 1400 | 1610 | 3.4 |
Чип тюнинг | Volvo FM9 | D9B340-Euro3-5 | 340 | 390 | 1600 | 1840 | 3.4 |
Чип тюнинг | Volvo FM9 | D9B360-Euro3-5 | 360 | 415 | 1700 | 1955 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FM9 | D9B380-Euro3-5 | 380 | 435 | 1700 | 1955 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D11C330-Euro5 | 330 | 400 | 1600 | 1950 | 3.4 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D11C370-Euro5 | 370 | 430 | 1750 | 2100 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D11C410-Euro5 | 410 | 490 | 1950 | 2350 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D11C450-Euro5 | 450 | 540 | 2150 | 2500 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D11K330-Euro6 | 330 | 1600 | 3.4 | ||
Чип тюнинг | Volvo FMX | D11K370-Euro6 | 370 | 1750 | 3.8 | ||
Чип тюнинг | Volvo FMX | D11K410-Euro6 | 410 | 2150 | 3.8 | ||
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13C380-Euro5 | 380 | 460 | 1900 | 2300 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13C420-Euro5 | 420 | 500 | 2100 | 2550 | 3.8 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13C460-Euro5 | 460 | 550 | 2300 | 2750 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13C500-Euro5 | 500 | 600 | 2500 | 2900 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13C540-Euro5 | 540 | 650 | 2600 | 3150 | 4.1 |
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13K420-Euro6 | 420 | 2100 | 3.8 | ||
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13K460-Euro6 | 460 | 2300 | 4.1 | ||
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13K500-Euro6 | 500 | 2500 | 4.1 | ||
Чип тюнинг | Volvo FMX | D13K540-Euro6 | 540 | 2600 | 4.1 |
The concept of chip tuning of the VOLVO brand has entered our life relatively recently. At the same time, the procedure showed effectiveness so quickly that the popularity of the VOLVO engine chip tuning is quite justified. The software method of performance modernization changes the main parameters of the fuel card operation without causing harm, while achieving the maximum level of productivity and efficiency.
Positive feedback about chip tuning allowed us to introduce this innovation in all areas of use of various automotive equipment: agricultural, passenger, cargo and industrial.
Chip tuning of VOLVO trucks: how much will you save and what will you get
VOLVO trucks have certain differences from others. The trucks are designed for long-distance flights and a large transported weight, so the manufacturer strives to make its cars hardy, powerful and economical. The firmware of trucks improves the performance of power and fuel consumption, which allows the car to do its job quickly and saves your money.
So, the VOLVO chip tuning gives the following advantages:
- Increases the engine power indicator, which reduces the load at which the engine is running. It allows you to quickly overcome long ascents and quickly respond to road conditions.
- Fuel economy on a loaded car is up to 10% — a significant indicator for a truck, with total fuel consumption.
Tuning of trucks by means of software intervention solves many problems of modern cars with the help of competent balanced tuning. Such a service pays off in 3-4 months, after which it brings income on the economical consumption of fuel and lubricants.
Volvo truck firmware: features and benefits
The Turbo Diesel company carries out high-quality chip tuning of the engine, which is based on the competent approach of our specialists based on your wishes and the capabilities of the car. An important point is the control of malfunctions expressed by the Check engine signal: we do not seek to suppress it or disguise it. On the contrary, we demonstrate that on a serviceable engine, the firmware is able to maximize the potential inherent in the equipment by the manufacturer.
Chip tuning of a truck allows you to :
- disable the DPF particulate filter;
- disable AdBlue urea;
- turn off the EGR valve;
- add power;
- improve fuel economy
Volvo chip tuning in Ukraine
The Turbo Diesel company carries out chip tuning of VOLVO (Volvo) and other popular car brands that are in demand in the cargo segment. We guarantee a professional approach and a tangible result that you will be satisfied with – whether it is a truck for urban use or a trucker in need of high-quality tuning.